| | $360.000 1880m² 0m²
| | | | | $255.000 1600m² 0m²
| | | | | $273.300 1822m² 0m²
| | | | | $330.000 40000m² 0m²
| | | | | $215.000 70000m² 0m²
| | | | | $285.000 4546m² 0m²
| | | | | $350.000 915m² 0m²
| | | | | $240.000 30m² 0m²
| | | | | Terreno Ayancay - barrio la union $315.000 6219m² 0m²
| | | | | $225.000 1090m² 0m²
| | | | | $280.000 5000m² 0m²
| | | | | Terreno San Luis de Mangal
$260.000 15136m² 0m²
| | | | |